| 순 | 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포레나제주중문 64 | 중문동 | 5.3억 | 0.21억 | 169 | 2023 | - | - |
| 2 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 79 | 강정동 | 5.2억 | 0.20억 | 499 | 2017 | - | 40 |
| 3 | 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 78 | 강정동 | 5.1억 | 0.20억 | - | 2016 | - | 37 |
| 4 | 동홍동센트레빌 64 | 동홍동 | 4.7억 | 0.18억 | 212 | 2021 | - | 52 |
| 5 | 서귀포레 61 | 동홍동 | 3.3억 | 0.18억 | - | 2025 | - | 10 |
| 6 | 서귀포강정골드클래스 77 | 강정동 | 4.6억 | 0.18억 | 212 | 2017 | - | 37 |
| 7 | e편한세상중문 68 | 중문동 | 4.5억 | 0.18억 | 280 | 2021 | - | 29 |
| 8 | HausD블루오션 76 | 서호동 | 4.4억 | 0.17억 | 548 | 2015 | - | 28 |
| 9 | 캐슬휘닉스더퍼스트 59 | 동홍동 | 4.2억 | 0.17억 | - | 2023 | - | 62 |
| 10 | 서강파인힐6차 61 | 서홍동 | 4.2억 | 0.16억 | 149 | 2020 | - | 37 |
기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 동홍위더스빌31차(학군 64점 · 1km 학원 71곳) · 신축 서귀포레(2025년 준공) · 대단지 HausD블루오션(548세대)
2025년 8월 180,170명 → 2026년 8월 178,532명 -0.9%. 세대수 88,809 → 89,202 +0.4%. 서귀포시 전체 기준.
1개 단지 94세대 · 최근 3년 거래 2,159건 대비 4% · 2024년 이후 공고