| 순 | 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지더원센트럴에듀 65 | 삽교읍 목리 | 3.5억 | 0.14억 | 954 | 2024 | - | 26 |
| 2 | 내포신도시중흥S-클래스더시티 65 | 삽교읍 목리 | 3.2억 | 0.13억 | 1,120 | 2024 | - | 26 |
| 3 | 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 65 | 삽교읍 목리 | 2.7억 | 0.12억 | - | 2023 | - | 26 |
| 4 | 원목마을이지더원2차아파트 65 | 삽교읍 목리 | 2.8억 | 0.11억 | 817 | 2022 | - | 24 |
| 5 | 예산행정타운신동아파밀리에 42 | 예산읍 예산리 | 2.5억 | 0.11억 | 462 | 2017 | - | 15 |
| 6 | 예산우방유쉘 49 | 예산읍 발연리 | 2.4억 | 0.09억 | 499 | 2009 | - | 28 |
| 7 | 예산실리안아파트 27 | 예산읍 신례원리 | 2.0억 | 0.09억 | 174 | 2017 | - | 10 |
| 8 | 내포신도시이지더원아파트 66 | 삽교읍 목리 | 2.0억 | 0.09억 | 892 | 2017 | - | 26 |
| 9 | 예산발연계룡리슈빌 48 | 예산읍 발연리 | 2.1억 | 0.08억 | 446 | 2008 | - | 28 |
| 10 | 예산이에스아뜨리움 37 | 예산읍 산성리 | 1.5억 | 0.07억 | 174 | 2015 | - | 30 |
기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 예산이에스아뜨리움(학군 30점 · 1km 학원 12곳) · 신축 이지더원센트럴에듀(2024년 준공) · 대단지 내포신도시중흥S-클래스더시티(1,120세대)
2025년 8월 78,916명 → 2026년 8월 78,133명 -1.0%. 세대수 41,201 → 41,187 -0.0%. 예산군 전체 기준.