| 순 | 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84 | 탕정면 매곡리 | 7.1억 | 0.28억 | 669 | 2022 | - | - |
| 2 | 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84 | 탕정면 매곡리 | 7.0억 | 0.27억 | 852 | 2022 | 탕정역 340m | 43 |
| 3 | 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 84 | 탕정면 매곡리 | 6.6억 | 0.27억 | 685 | 2022 | 탕정역 365m | 39 |
| 4 | 한들물빛도시예미지 84 | 탕정면 매곡리 | 6.0억 | 0.24억 | 791 | 2022 | 탕정역 668m | 44 |
| 5 | 요진와이시티 74 | 배방읍 장재리 | 5.7억 | 0.22억 | - | 2011 | 아산역 569m | 44 |
| 6 | e편한세상탕정퍼스트드림 63 | 배방읍 세교리 | 5.4억 | 0.21억 | 893 | 2025 | 탕정역 1571m | 24 |
| 7 | 한들물빛도시시티프라디움 84 | 탕정면 매곡리 | 5.3억 | 0.21억 | 746 | 2021 | 탕정역 707m | 44 |
| 8 | 호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차) 75 | 탕정면 갈산리 | 4.8억 | 0.19억 | 756 | 2023 | - | - |
| 9 | 호반써밋그랜드마크Ⅲ(3차) 76 | 탕정면 갈산리 | 4.7억 | 0.18억 | 662 | 2023 | - | - |
| 10 | 호반써밋그랜드마크II(2차) 76 | 탕정면 갈산리 | 4.7억 | 0.18억 | 817 | 2023 | 탕정역 1857m | 30 |
기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 연화마을8단지(학군 45점 · 1km 학원 22곳) · 역세권 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지(탕정역 340m) · 신축 힐스테이트모종블랑루체(2026년 준공) · 대단지 배방자이(1,875세대)
2025년 8월 358,112명 → 2026년 8월 365,299명 +2.0%. 세대수 167,528 → 172,134 +2.8%. 아산시 전체 기준.