| 순 | 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트이천역1단지 68 | 증일동 | 5.4억 | 0.21억 | - | 2026 | 이천역 503m | 20 |
| 2 | 힐스테이트이천역2단지 68 | 증일동 | 4.0억 | 0.21억 | - | 2026 | 이천역 495m | 19 |
| 3 | 이천중리우미린트리쉐이드 62 | 중리동 | 5.0억 | 0.20억 | 849 | 2026 | 이천역 1086m | 61 |
| 4 | 이천롯데캐슬페라즈스카이 65 | 안흥동 | 5.0억 | 0.19억 | 299 | 2023 | 이천역 1547m | 72 |
| 5 | 이천자이더파크 51 | 관고동 | 4.8억 | 0.19억 | 706 | 2024 | 이천역 2679m | 50 |
| 6 | 이천롯데캐슬골드스카이 69 | 안흥동 | 4.5억 | 0.17억 | 736 | 2018 | 이천역 1599m | 63 |
| 7 | 이천센트럴푸르지오 65 | 증포동 | 4.0억 | 0.17억 | 554 | 2016 | - | 77 |
| 8 | 현대성우오스타2단지 65 | 부발읍 아미리 | 4.3억 | 0.17억 | 503 | 2010 | 부발역 717m | 55 |
| 9 | 휴먼빌에듀파크시티 49 | 대월면 사동리 | 4.1억 | 0.16억 | 605 | 2024 | 부발역 2051m | 35 |
| 10 | 증포지구대원칸타빌2차더테라스 58 | 송정동 | 4.0억 | 0.16억 | 303 | 2021 | 이천역 2933m | 69 |
기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 대호2(학군 85점 · 1km 학원 129곳) · 역세권 이천역현대홈타운(이천역 338m) · 신축 힐스테이트이천역2단지(2026년 준공) · 대단지 신안실크밸리더포레(880세대)
2025년 8월 224,742명 → 2026년 8월 227,032명 +1.0%. 세대수 108,036 → 111,152 +2.9%. 이천시 전체 기준.
12개 단지 6,569세대 · 최근 3년 거래 5,249건 대비 125% · 2024년 이후 공고