| 순 | 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안산레이크타운푸르지오 85 | 고잔동 | 9.6억 | 0.37억 | 1,569 | 2016 | 중앙역 1263m | 77 |
| 2 | 힐스테이트중앙 85 | 고잔동 | 8.3억 | 0.36억 | 1,152 | 2018 | 중앙역 504m | 67 |
| 3 | 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 84 | 초지동 | 8.3억 | 0.34억 | 1,548 | 2019 | 초지역 166m | 49 |
| 4 | 초지역메이저타운푸르지오에코단지 86 | 원곡동 | 8.3억 | 0.33억 | 1,244 | 2019 | 초지역 369m | 50 |
| 5 | 센트럴푸르지오 84 | 고잔동 | 8.4억 | 0.33억 | 990 | 2018 | 중앙역 419m | 67 |
| 6 | 초지역메이저타운푸르지오파크단지 83 | 초지동 | 7.0억 | 0.32억 | 1,548 | 2019 | 초지역 398m | 50 |
| 7 | e편한세상초지역센트럴포레 86 | 원곡동 | 7.1억 | 0.31억 | 1,450 | 2021 | 초지역 684m | 51 |
| 8 | 안산푸르지오브리파크 86 | 원곡동 | 6.5억 | 0.30억 | 1,714 | 2023 | 안산역 766m | 52 |
| 9 | 푸르지오3차 80 | 고잔동 | 6.8억 | 0.28억 | 1,134 | 2003 | 중앙역 399m | 75 |
| 10 | 고잔롯데캐슬골드파크 85 | 고잔동 | 7.0억 | 0.28억 | 1,005 | 2018 | 고잔역 710m | 50 |
기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 단원마을금강펜테리움(학군 82점 · 1km 학원 166곳) · 역세권 초지역메이저타운푸르지오메트로단지(초지역 166m) · 신축 안산중흥S클래스더퍼스트(2024년 준공) · 대단지 공작한양(저층)(2,040세대)
2025년 8월 290,241명 → 2026년 8월 288,127명 -0.7%. 세대수 136,079 → 137,022 +0.7%. 안산시 단원구 전체 기준.
1개 단지 178세대 · 최근 3년 거래 9,520건 대비 2% · 2024년 이후 공고