| 순 | 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신흥역하늘채랜더스원1단지 92 | 중앙동 | 13.4억 | 0.56억 | 1,267 | 2022 | 신흥역 288m | 64 |
| 2 | 신흥역하늘채랜더스원3단지 89 | 중앙동 | 13.8억 | 0.53억 | 400 | 2022 | 신흥역 222m | 66 |
| 3 | 센트럴타운(3단지) 91 | 여수동 | 13.1억 | 0.52억 | - | 2012 | 야탑역 821m | 61 |
| 4 | e편한세상금빛그랑메종1단지 91 | 금광동 | 11.9억 | 0.50억 | 1,135 | 2023 | 단대오거리역 293m | 68 |
| 5 | e편한세상금빛그랑메종3단지 90 | 금광동 | 10.4억 | 0.46억 | 784 | 2023 | 단대오거리역 618m | 69 |
| 6 | e편한세상금빛그랑메종2단지 89 | 금광동 | 10.2억 | 0.45억 | 443 | 2023 | 단대오거리역 630m | 70 |
| 7 | e편한세상금빛그랑메종4단지 90 | 금광동 | 10.6억 | 0.44억 | 948 | 2023 | 단대오거리역 899m | 68 |
| 8 | e편한세상금빛그랑메종5단지 90 | 금광동 | 10.5억 | 0.43억 | 1,102 | 2023 | 단대오거리역 978m | 66 |
| 9 | 롯데캐슬 89 | 중앙동 | 10.6억 | 0.41억 | 545 | 2012 | 단대오거리역 240m | 69 |
| 10 | 중앙동힐스테이트2차 91 | 중앙동 | 10.1억 | 0.39억 | 751 | 2014 | 신흥역 533m | 67 |
기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 e편한세상금빛그랑메종2단지(학군 70점 · 1km 학원 77곳) · 역세권 동부브리앙뜨(수진역 114m) · 신축 e편한세상금빛그랑메종1단지(2023년 준공) · 대단지 은행주공(1,900세대)
2025년 8월 204,830명 → 2026년 8월 198,233명 -3.2%. 세대수 100,167 → 98,022 -2.1%. 성남시 중원구 전체 기준.
1개 단지 1,319세대 · 최근 3년 거래 4,664건 대비 28% · 2024년 이후 공고